Colombard Chardonnay - France (1st Titration)
| Titration | 1 | 2 | 3 |
| Start | 14.9 cm3 | 5.4 cm3 | 13.5 cm3 |
| End | 40.6 cm3 | 31.2 cm3 | 38.2 cm3 |
| Total | 25.7 cm3 | 25.8 cm3 | 24.7 cm3 |
| Average (Of Concordant Results) | 25.75 cm3 |
Colombard Chardonnay - France (2nd Titration)
| Titration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Start | 7.8 cm3 | 0.8 cm3 | 10.3 cm3 | 0 cm3 | 0.4 cm3 | 0.2 cm3 |
| End | 33.3 cm3 | 26.2 cm3 | 37.4 cm3 | 25.3 cm3 | 25.6 cm3 | 25.7 cm3 |
| Total | 25.5 cm3 | 25.4 cm3 | 27.1 cm3 | 25.3 cm3 | 25.2 cm3 | 25.5 cm3 |
| Average (Of Concordant Results) | 25.38 cm3 |
Colombard Chardonnay - Australia (1st Titration)
| Titration | 1 | 2 | 3 |
| Start | 0.2 cm3 | 7.7 cm3 | 0 cm3 |
| End | 31.2 cm3 | 38.3 cm3 | 30.7 cm3 |
| Total | 31 cm3 | 30.6 cm3 | 30.7 cm3 |
| Average (Of Concordant Results) | 30.65 cm3 |
Colombard Chardonnay - Australia (2nd Titration)
| Titration | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Start | 13.7 cm3 | 0.1 cm3 | 4.3 cm3 | 0.3 cm3 |
| End | 48.7 cm3 | 29.2 cm3 | 33.4 cm3 | 29.5 cm3 |
| Total | 33 cm3 | 29.1 cm3 | 29.1 cm3 | 29.2 cm3 |
| Average (Of Concordant Results) | 29.13 cm3 |
No comments:
Post a Comment